Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
Кафе Starbucks Colombia 10Бр Капсули Nespresso
10 бр |
🏆 изгоден
Крем Доза За Кафе На Растит. Основа 10 % 7. Х 10 Бр
10 бр |
Кафе L or Espresso Forza 10бр Капсули Nespesso
10 бр |
Кафе L or Espresso Splendente 10бр Капсули Nespresso
10 бр |
|
|---|---|---|---|---|
| Крайна цена | 5.59 € | 0.46 € | 3.68 € | 3.68 € |
| Цена за кг/л | 0.56 €/бр | 0.05 €/бр | 0.37 €/бр | 0.37 €/бр |
| Най-евтино | Метро |
Метро |
Метро |
Метро |
| Savly оценка | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | 5 Пий умерено |
| Nutri-Score | - | - | - | B |
| NOVA обработка | - | 4/4 | - | - |
| Калории | 85 kcal | няма данни | няма данни | 0 kcal |
| Захари | 0.2 г | няма данни | няма данни | 0 г |
| Наситени мазнини | 1.1 г | няма данни | няма данни | 0 г |
| Сол | 0.1 г | няма данни | няма данни | 0 г |
| Протеини | 5.6 г | няма данни | няма данни | 0.2 г |
| Фибри | 20.2 г | няма данни | няма данни | няма данни |
| Въглехидрати | 0.2 г | няма данни | няма данни | 0.3 г |
| Мазнини | 1.1 г | няма данни | няма данни | 0 г |
| Брой добавки | няма данни | 6 среден риск |
0 | 0 |
| Състав | няма данни | skimmed milk 89%, coconut fat (fully hydrogenated) 10%, humectant: sorbitol, emulsifiers: E471, E481, acidity regulator: E339, stabilizers: E407, E340 Покажи повече |
Печено и мляно кафе в капсули. |
Печено и мляно кафе в капсули. |