Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
🏆 изгоден
Минерална вода Хисар №7 10л.
10 l |
Изворна вода
1.5 l |
Минерална вода Горна Баня 0,5л.
0.5 l |
Минерална вода Хисар извор №7 1,5л.
1.5 l |
|
|---|---|---|---|---|
| Крайна цена | 1.29 € 🏷️ | 0.25 € | 0.30 € 🏷️ | 0.31 € |
| Цена за кг/л | 0.13 €/л | 0.17 €/л | 0.60 €/л | 0.21 €/л |
| Най-евтино | Kaufland |
Billa |
ПроМаркет |
Kaufland |
| Savly оценка | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → |
| Nutri-Score | - | - | - | - |
| NOVA обработка | - | - | 1/4 | - |
| Калории | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни |
| Захари | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни |
| Наситени мазнини | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни |
| Сол | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни |
| Протеини | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни |
| Фибри | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни |
| Въглехидрати | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни |
| Мазнини | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни |
| Брой добавки | 0 | няма данни | 0 | няма данни |
| Състав | вода Eлekmponpoводимост 250 pS/cm Катиони: Na - 50.30 mg/l, К - 1.62 mg/l, Са - 3.11 mg/l Аниони: F-4.61 mg/l Cl - 7.45 mg/l SO4 28.60 mg/l HCО3 57.97 mg/l HSi03 31.72mg/l H2SiO3 57.57 mg/l Обща минерализация 231 mg/l pH 8.99 Съдържа флуорид над 15 mg/l. Не е подходяща за всекидневна употреба от кърмачета и деца под 7 годишна възраст. Покажи повече |
няма данни | Минерална вода |
няма данни |