Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
Fruttimuss Чиа Манго
100 g |
🥗 здравословен
Био плодова закуска манго/круша/банан Hipp 100гр. пауч
100 g |
||
|---|---|---|---|
| Крайна цена | - | 1.80 € | |
| Цена за кг/л | - | 18.00 €/кг | |
| Най-евтино | - | BulMag |
|
| Savly оценка | 6 Добър |
10 Отличен |
|
| Nutri-Score | C | A | |
| NOVA обработка | - | - | |
| Калории | 85 kcal | 74 kcal | |
| Захари | 11 г | 13.7 г | |
| Наситени мазнини | 0.3 г | 0 г | |
| Сол | 0 г | 0.1 г | |
| Протеини | 1 г | 0.9 г | |
| Фибри | 3.3 г | няма данни | |
| Въглехидрати | 15 г | 16.2 г | |
| Мазнини | 1.5 г | 0.2 г | |
| Брой добавки | 0 | 0 | |
| Състав | 55% piure de mere - apă - 7,9% piure de mango - 4% semințe de chia (Salvia hispanica) - 3,1% concentrat din mere - 1,9% concentrat din ananas - 1,9% concentrat din portocale - 1,4% piure de fructul pasiunii Покажи повече |
плодове* 97% (банани* 52%, круши* 30%, манго*15%,) лимонов сок* от концентрат |