Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
Сладолед с кокос и индийско манго
|
Сладолед Galaxy Familia с ягода 67гр. Nestle
67 g |
🏆 изгоден
Сладолед Нестле Галакси Ванилия 73гр
73 g |
Сладолед HIT Chocomania 59гр.
59 g |
|
|---|---|---|---|---|
| Крайна цена | - | 0.76 € | 0.46 € | 0.79 € 🏷️ |
| Цена за кг/л | - | 11.34 €/кг | 6.30 €/кг | 13.39 €/кг |
| Най-евтино | - | Метро |
Метро |
Минимарт |
| Savly оценка | 3 |
няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | 3 |
няма достатъчно даннидобави състав/етикет → |
| Nutri-Score | D | - | E | - |
| NOVA обработка | 4/4 | - | - | - |
| Калории | 213 kcal | 259 kcal | 291 kcal | 381 kcal |
| Захари | 25.2 г | 26 г | 26.9 г | 30.5 г |
| Наситени мазнини | 7.3 г | 8.5 г | 10.9 г | 18.6 г |
| Сол | 0.1 г | 0 г | 0.1 г | 0 г |
| Протеини | 2.5 г | 3 г | 3.1 г | 3.4 г |
| Фибри | 0.6 г | няма данни | 1.2 г | 1.7 г |
| Въглехидрати | 27.2 г | 37 г | 37.6 г | 33.9 г |
| Мазнини | 10.3 г | 11 г | 14.8 г | 25.4 г |
| Брой добавки | 6 нисък риск |
няма данни | 0 | няма данни |
| Състав | FR 44,7% de glace à la mangue avec des petits morceaux de mangue et 41,6% de crème glacée à la noix de coco, avee 11,5% de sauce à la mangue et 2,2% de chocolat blanc. Ingrédients: 25% crème (lait), lait écrémé, sucre, 8% purée de mangue, lactosérum (lait), eau, sirop de glucose-fructose, yaourt au lait écrémé, 3,3 % petits morceaux de mangue, sirop de glucose, dextrose, jus de fruit de la passion à base de concentré, 1,2% noix de coco, 1,1% lait de coco en poudre, beurre de cacao*, fait entier en poudre, émulsifiants: mono - et diglycérides d'acides gras, lecithines; stabilisants: farine de graines de caroube, gomme guar, pectines; acidifiant : acide citrique ; maltodextriné, caséinate de sodium (lait), concentrés de plantes à propriété colorante (carotte, jus de carotte, carthame des teinturiers), arôme naturel. Покажи повече |
няма данни | Хранителна информация Ha 100 g ,74,5g ,%* 1220 kJ 909 kJ 11% Енергия 291 kcal 217 kcal Мазнини 14 g 11 g 16% - от които наситени мастни киселини 11 g 8,1g 41% Въглехидрати 37 g 289 11% - от които захари 27 g 20g 22% 1,2 g 0,9 g Влакнини 3,1 g 2,3 g 5% Белтъци 0,10 g 0,08 g 1% Сол RI* - Референтни количества за прием на средностатистически възрастен (8400kJ/2000 kcal), Опаковката съдържа 1 порция, Nestle Good Food, Goo Used under licence by Frone Reg, Trademarks of Société S,A,, Vevey, Switzerland ЗА КОНТАКТИ: Ww За информация: Фр бул, ,quot,Ломско шосе,quot, 2 Покажи повече |
няма данни |