Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
Мултизърнест хляб
250 g |
🥗 здравословен
СИМИД Хляб типов нарязан 500г
500 g |
🏆 изгоден
Хлебозавод Стражица Хляб бял 700г
700 g |
Хляб EXTRA LINE типов 500 г
500 g |
|
|---|---|---|---|---|
| Крайна цена | - | 0.64 € | 0.70 € 🏷️ | 0.71 € |
| Цена за кг/л | - | 1.28 €/кг | 1.00 €/кг | 1.42 €/кг |
| Най-евтино | - | Kaufland |
BulMag |
Т Маркет |
| Savly оценка | 4 |
6 Добър |
6 Добър |
няма достатъчно даннидобави състав/етикет → |
| Nutri-Score | C | C | C | - |
| NOVA обработка | 4/4 | - | - | - |
| Калории | 269 kcal | 263 kcal | 358 kcal | няма данни |
| Захари | 2.6 г | 2 г | 3.8 г | няма данни |
| Наситени мазнини | 1.1 г | 0.1 г | 0.4 г | няма данни |
| Сол | 1.2 г | 1.2 г | 0.8 г | няма данни |
| Протеини | 1 г | 7.4 г | 7.4 г | няма данни |
| Фибри | 7.3 г | 3.5 г | няма данни | няма данни |
| Въглехидрати | 36 г | 54.3 г | 50.2 г | няма данни |
| Мазнини | 9.5 г | 1 г | 2.3 г | няма данни |
| Брой добавки | 6 нисък риск |
0 | 2 | няма данни |
| Състав | Wasser, Reismehl, Maisstärke, 9% Ölsaaten (Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Kürbiskerne), Buchweizenmehl, Reisstärke, Invertzuckersirup, Hirsemehl, Rapsõöl, Flohsamenschalenpulver, Kartoffelfasern, Sojaeiweiß, Feuchthaltemittel: Glycerin, Glukose, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kohlenhydrate Kaliumiodid), Hefe, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan, Hydroxypropylmethylcellulose, Johannisbrotkernmehl, Säureregulator: Natriumacetate. Покажи повече |
61% брашно пшенично типово, вoда, жива ръжена закваcкa (вogа, брашно ръжено), мая хлебна, сол. |
ПШЕНИЧНО брашно тип 500, вода питейна, мая пресована, сол, подобрител - аскорбинова, лимонена киселина и комплекс ензими, консервант. Покажи повече |
няма данни |