Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
Сладолед OREO стик 6 бр. 384 г
384 g |
Сладолед Galaxy Familia с ягода 67гр. Nestle
67 g |
🏆 изгоден 🥗 здравословен
Сладолед Нестле Галакси Ванилия 73гр
73 g |
Сладолед HIT Chocomania 59гр.
59 g |
|
|---|---|---|---|---|
| Крайна цена | - | 0.76 € | 0.46 € | 0.79 € 🏷️ |
| Цена за кг/л | - | 11.34 €/кг | 6.30 €/кг | 13.39 €/кг |
| Най-евтино | - | Метро |
Метро |
Минимарт |
| Savly оценка | 2 |
няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | 3 |
няма достатъчно даннидобави състав/етикет → |
| Nutri-Score | E | - | E | - |
| NOVA обработка | 4/4 | - | - | - |
| Калории | 338 kcal | 259 kcal | 291 kcal | 381 kcal |
| Захари | 25 г | 26 г | 26.9 г | 30.5 г |
| Наситени мазнини | 13 г | 8.5 г | 10.9 г | 18.6 г |
| Сол | 0.3 г | 0 г | 0.1 г | 0 г |
| Протеини | 3.5 г | 3 г | 3.1 г | 3.4 г |
| Фибри | 0.9 г | няма данни | 1.2 г | 1.7 г |
| Въглехидрати | 35 г | 37 г | 37.6 г | 33.9 г |
| Мазнини | 20 г | 11 г | 14.8 г | 25.4 г |
| Брой добавки | 9 нисък риск |
няма данни | 0 | няма данни |
| Състав | Entrahmte MILCH (CH: rekonstituierte MAGERMILCH), Kakaokeksstücke mit einer Crème mit Vanillegeschmack 25 % (WEIZENMEHL, Zucker, Palmöl, Rapsöl, WEIZENSTÄRKE, fettarmer Kakao (1%), Glukose-Fruktose-Sirup, Backtriebmittel (Ammoniumcarbonate, Kaliumcarbonate, Natriumcarbonate), Speisesalz, Emulgator (Lecithine (SOJA)), Säureregulator (Natriumhydroxid), Aromen), Kokosfett, Zucker, Glukosesirup, eingedickte entrahmte MILCH (CH: KONDENSMAGERMILCH), Sonnenblumenöl, SÜSSMOLKENPULVER, Emulgatoren (Mono - und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine, E 476), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl), MAGERMILCH - PULVER, Aroma. KANN HASELNÜSSE, WALNÜSSE, PEKANNÜSSE, PARANÜSSE, PISTAZIEN, MACADAMIANÜSSE, MANDELN, ERDNÜSSE UND EI ENTHALTEN. Покажи повече |
няма данни | Хранителна информация Ha 100 g ,74,5g ,%* 1220 kJ 909 kJ 11% Енергия 291 kcal 217 kcal Мазнини 14 g 11 g 16% - от които наситени мастни киселини 11 g 8,1g 41% Въглехидрати 37 g 289 11% - от които захари 27 g 20g 22% 1,2 g 0,9 g Влакнини 3,1 g 2,3 g 5% Белтъци 0,10 g 0,08 g 1% Сол RI* - Референтни количества за прием на средностатистически възрастен (8400kJ/2000 kcal), Опаковката съдържа 1 порция, Nestle Good Food, Goo Used under licence by Frone Reg, Trademarks of Société S,A,, Vevey, Switzerland ЗА КОНТАКТИ: Ww За информация: Фр бул, ,quot,Ломско шосе,quot, 2 Покажи повече |
няма данни |