Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
Минерална вода
1.5 l |
Вода Изворна 500мл Балдаран
500 ml |
🏆 изгоден
Минерална вода Велинград 1,5л.
1.5 l |
Изворна вода
1.5 l |
|
|---|---|---|---|---|
| Крайна цена | 0.59 € 1.15 лв |
0.33 € 0.65 лв 🏷️ |
0.35 € 0.68 лв |
0.35 € 0.68 лв |
| Цена за кг/л | 0.39 €/л 0.77 лв/л |
0.66 €/л 1.29 лв/л |
0.23 €/л 0.46 лв/л |
0.23 €/л 0.46 лв/л |
| Най-евтино | Billa |
ДАР |
Lidl |
Billa |
| Savly оценка | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | 88 Отличен |
няма достатъчно даннидобави състав/етикет → |
| Nutri-Score | - | - | A | - |
| NOVA обработка | - | 1/4 | 1/4 | - |
| Калории | няма данни | няма данни | 0 kcal | няма данни |
| Захари | няма данни | няма данни | 0 г | няма данни |
| Наситени мазнини | няма данни | няма данни | 0 г | няма данни |
| Сол | няма данни | няма данни | 0 г | няма данни |
| Протеини | няма данни | няма данни | 0 г | няма данни |
| Фибри | няма данни | няма данни | 0 г | няма данни |
| Въглехидрати | няма данни | няма данни | 0 г | няма данни |
| Мазнини | няма данни | няма данни | 0 г | няма данни |
| Брой добавки | 0 | 0 | 0 | няма данни |
| Състав | Минерален състав (mg/l) КАТИОНИ АНИОНИ Натрий Na 43,72 HCO3 64,07 Бикарбонати природно он ПРИРОДНО Калций 9,60 вода CO32 - Cat 1,30 33,01 Карбонатн 18,11 SO42 - Всяка кап K Сулфати Калий 0,84 Със смат F - 3,79 Флуоридн скали, ском 4,25 CI - си от над H2SiO3 Хлориди Мета-силициева киселина 48,47 Обща минерализация 218 mg/l Ел, проводимост 257 ps/cm BPA FREE Покажи повече |
ИЗВОРНА ВОДА |
Mineral water |
няма данни |