Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
Млечна каша Сладък сън мляко с ориз без глутен 4+месеца Слънчо 200гр.
200 g |
🥗 здравословен
Мляко Кисело Булгарче 2% 400гр Рп
400 g |
Мляко Кисело Ф Вкус 2% 400гр
400 g |
🏆 изгоден
Мляко Кисело Наборъ 2% 500гр
500 g |
|
|---|---|---|---|---|
| Крайна цена | 2.72 € 5.32 лв |
0.49 € 0.96 лв 🏷️ |
0.49 € 0.96 лв |
0.56 € 1.10 лв |
| Цена за кг/л | 13.60 €/кг 26.60 лв/кг |
1.23 €/кг 2.40 лв/кг |
1.23 €/кг 2.40 лв/кг |
1.12 €/кг 2.19 лв/кг |
| Най-евтино | ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | Kaufland |
Фантастико |
МИКРИТЕ |
| Savly оценка | 25 Среден |
75 Отличен |
няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → |
| Nutri-Score | E | B | - | - |
| NOVA обработка | 4/4 | 1/4 | - | - |
| Калории | няма данни | 46 kcal | няма данни | няма данни |
| Захари | 40.2 г | 3.8 г | няма данни | няма данни |
| Наситени мазнини | 5.4 г | 1.4 г | няма данни | няма данни |
| Сол | 0.6 г | 0.2 г | няма данни | няма данни |
| Протеини | 11.8 г | 3.2 г | няма данни | няма данни |
| Фибри | няма данни | 0 г | няма данни | няма данни |
| Въглехидрати | 74.8 г | 3.8 г | няма данни | няма данни |
| Мазнини | 9.1 г | 2 г | няма данни | няма данни |
| Брой добавки | 4 нисък риск |
0 | няма данни | няма данни |
| Състав | оризово брашно (37,8%), сухо пълномаслено мляко* (30,8%), захар, суха сладка суроватка*, естествен ароматизант ванилия, витаминно – минерална смес ((Витамин А(ретинил ацетат), Витамин D3 (холекалциферол), Витамин Е (алфа токоферол ацетат), Витамин С (L-аскорбинова киселина), Витамин В1 (тиамин мононитрат), Витамин В2(рибофлавин), Ниацин (никотинамид), Витамин В6 (пиридоксин хидрохлорид), Витамин В9 (фолиева киселина), Витамин В12 (цианокобаламин), Пантотенова киселина (калциев D-пантотенат), Желязо (железен пирофосфат), Цинк (цинков сулфат), Йод (калиев йодид)). Покажи повече |
Пастьоризирано КРАВЕ МЛЯКО, закваска (Lactobacillus Bulgaricus, Streptococcus Thermophilus) |
няма данни | няма данни |