Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
Плодово мляко с горски плодове Верея 290гр.
290 g |
🏆 изгоден
Мляко Кисело Балкан 3.6 % 400гр
400 g |
Мляко Кисело Наборъ 2% 500гр
500 g |
🥗 здравословен
Мляко Кисело Булгарче 2% 400гр Рп
400 g |
|
|---|---|---|---|---|
| Крайна цена | - | 0.29 € 🏷️ | 0.46 € 🏷️ | 0.49 € 🏷️ |
| Цена за кг/л | - | 0.73 €/кг | 0.92 €/кг | 1.23 €/кг |
| Най-евтино | - | Метро |
Метро |
Kaufland |
| Savly оценка | 6 Добър |
няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | 8 Отличен |
| Nutri-Score | C | - | - | B |
| NOVA обработка | 4/4 | 1/4 | - | 1/4 |
| Калории | 93 kcal | 62 kcal | няма данни | 46 kcal |
| Захари | 14.4 г | няма данни | няма данни | 3.8 г |
| Наситени мазнини | 1.3 г | няма данни | няма данни | 1.4 г |
| Сол | 0.1 г | няма данни | няма данни | 0.2 г |
| Протеини | 3.8 г | 3.2 г | няма данни | 3.2 г |
| Фибри | няма данни | няма данни | няма данни | 0 г |
| Въглехидрати | 14.8 г | 4.3 г | няма данни | 3.8 г |
| Мазнини | 2 г | 3.6 г | няма данни | 2 г |
| Брой добавки | 6 | 0 | няма данни | 0 |
| Състав | Cow's milk, fruit concentrate 12% (sugar; 4.56% fruit: 3.60% blackberries, 0.54% blueberries, 0.42% raspberries; colour: carrot, chokeberry and grape concentrate; thickener: pectin, guar gum ; acidity regulators: sodium citrate, citric acid, calcium citrate flavoring), sugar, milk powder, starch gelatin, sourdough. May contain traces of eggs, sesame, gluten, nuts and soy. Покажи повече |
Краве МЛЯКО, закваска (Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus), |
няма данни | Пастьоризирано КРАВЕ МЛЯКО, закваска (Lactobacillus Bulgaricus, Streptococcus Thermophilus) |