Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
Витаминна вода Ca / Vitamin water Ca
600 ml |
🏆 изгоден
Изворна вода
1.5 l |
Минерална вода Горна Баня 0,5л.
0.5 l |
Минерална вода Хисар извор №7 1,5л.
1.5 l |
|
|---|---|---|---|---|
| Крайна цена | - | 0.25 € | 0.30 € 🏷️ | 0.31 € |
| Цена за кг/л | - | 0.17 €/л | 0.60 €/л | 0.21 €/л |
| Най-евтино | - | Billa |
ПроМаркет |
Kaufland |
| Savly оценка | 6 Добър |
няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → |
| Nutri-Score | C | - | - | - |
| NOVA обработка | 4/4 | - | 1/4 | - |
| Калории | 14 kcal | няма данни | няма данни | няма данни |
| Захари | 3.2 г | няма данни | няма данни | няма данни |
| Наситени мазнини | 0 г | няма данни | няма данни | няма данни |
| Сол | 0 г | няма данни | няма данни | няма данни |
| Протеини | 0 г | няма данни | няма данни | няма данни |
| Фибри | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни |
| Въглехидрати | 3.2 г | няма данни | няма данни | няма данни |
| Мазнини | 0 г | няма данни | няма данни | няма данни |
| Брой добавки | 6 | няма данни | 0 | няма данни |
| Състав | Вода; захар: киселина: лимонена киселина; калциев лактат, естествен ароматизант, антиоксидант: аскорбинова киселина; стабилизатори, гума арабика ,глицеролови естери от дървесна смола; подсладител: стевиол гликозиди** Витамини: ниацин, пантотенова киселина, витамин D, Витамин В1, витамин В6, фолиева киселина и витамин B12; Подсладител, извлечен от растението стевия. Покажи повече |
няма данни | Минерална вода |
няма данни |