Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
Българско кисело мляко 3,6%
400 g |
Кисело мляко РОДОПЧАНКА 2% 370 гр.
370 g |
🏆 изгоден
Мляко Кисело Мургаш По Знп 3.6% 400 Гр
400 g |
Краве Кисело Мляко 2%
400 g |
|
|---|---|---|---|---|
| Крайна цена | - | 0.45 € | 0.46 € 🏷️ | 0.49 € |
| Цена за кг/л | - | 1.22 €/кг | 1.15 €/кг | 1.23 €/кг |
| Най-евтино | - | Минимарт |
Фантастико |
Lidl |
| Savly оценка | 8 Отличен |
няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | 8 Отличен |
8 Отличен |
| Nutri-Score | B | - | B | B |
| NOVA обработка | 1/4 | - | - | 1/4 |
| Калории | 62 kcal | няма данни | 62 kcal | 48 kcal |
| Захари | 3.2 г | няма данни | 4.2 г | 4.2 г |
| Наситени мазнини | 2.2 г | няма данни | 2.3 г | 1.5 г |
| Сол | 0.1 г | няма данни | 0.1 г | 0 г |
| Протеини | 3.2 г | няма данни | 3.2 г | 3.2 г |
| Фибри | 0 г | няма данни | няма данни | 0 г |
| Въглехидрати | 4.3 г | няма данни | 4.3 г | 4.2 г |
| Мазнини | 3.6 г | няма данни | 3.6 г | 2 г |
| Брой добавки | 0 | няма данни | 0 | 0 |
| Състав | Пастьоризирано краве мляко, млечнокисели култури (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus,Streptococcus thermophilus). Покажи повече |
няма данни | краве мляко закваска, съдържаща lactobacillus bulgaricus u streptococcus thermophilus |
Краве мляко, закваска. |