Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
Сладко от къпини ягоди 380гр.
380 g |
Къпини
125 g |
||
|---|---|---|---|
| Крайна цена | - | 1.52 € | |
| Цена за кг/л | - | 12.16 €/кг | |
| Най-евтино | - | Фантастико |
|
| Savly оценка | 5 Пий умерено |
няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | |
| Nutri-Score | D | - | |
| NOVA обработка | - | 1/4 | |
| Калории | 278 kcal | 43 kcal | |
| Захари | 68 г | 4.9 г | |
| Наситени мазнини | 0 г | 0 г | |
| Сол | 0 г | 0 г | |
| Протеини | 0.5 г | 1.4 г | |
| Фибри | няма данни | 5.3 г | |
| Въглехидрати | 69 г | 9.6 г | |
| Мазнини | 0.2 г | 0.5 г | |
| Брой добавки | 1 | няма данни | |
| Състав | Fraise, Sucre, Eau Sirop dècidilté (Acide Citrique). OAardbeienjam ? S Vi!ater, Glucosestroop, Zuurteregelaar (Citroenzuur), Tuketim Tarihi (TETT ) ve parti numarasl (l) kapek kavanozlarl sonra ' - ars. Refri erate after ooening,Dlliin estens s. Deckel . Nur urtbeschàdigte Verpadunren Offnen im Kühlschrank aufoewahrem61a tu qui fuit. onserver dans le refrigérateurapresv en productie Nummer (l) zie dekseL cptr:; r - met deksel 10 gr marmelade, Enthàit 45 gr de sucre totale dans 100 g de 4) g de fruits. totale Покажи повече |
няма данни |